Lieu (ville) du stage | Département | Date (début) | Thème du stage |
Toulouse | 31 | 17/02/16 | Santé Travail (Risques Psycho-sociaux) |
Montreuil | 93 | 16/03/16 | Accident du travail et Maladies professionnelles |
Rouen | 76 | 21/03/16 | Accident du travail et Maladies professionnelles |
Saint Junien | 87 | 11/04/16 | Santé Travail (Risques Psycho-sociaux) |
Nantes | 44 | 25/04/16 | Santé Travail (Risques Psycho-sociaux) |
Mimizan | 40 | 02/05/16 | Accident du travail et Maladies professionnelles |
Saint Junien | 87 | 11/05/16 | Accident du travail et Maladies professionnelles |
Strasbourg | 67 | 18/05/16 | Santé Travail (Risques Psycho-sociaux) |
Arcachon | 33 | 13/06/16 | Accident du travail et Maladies professionnelles |
Marseille | 13 | 19/09/16 | Santé Travail (Risques Psycho-sociaux) |
Lyon | 69 | 03/10/16 | Santé Travail (Risques Psycho-sociaux) |
Lille | 59 | 14/11/16 | Accident du travail et Maladies professionnelles |
Lieu (ville) du stage | Département | Date (début) | Nature |
Rouen | 76 | 18/01/16 | CHSCT |
Lille | 59 | 22/02/16 | CHSCT |
Strasbourg | 67 | 07/03/16 | CHSCT |
Nantes | 44 | 04/04/16 | CHSCT |
Montreuil | 93 | 23/05/16 | CHSCT |
Hossegor | 40 | 20/06/16 | CHSCT |
(D’autres dates et lieux sont possibles. Merci de nous contacter.)